cdlf型立式不锈钢离心泵概述:
不锈钢多级泵是一种多级离心泵,主要有立式不锈钢多级泵与卧式不锈钢多级泵,其中立式不锈钢多级的典型代表是CDLF泵,CDLF不锈钢泵属于非自吸的离心泵,改进自于QDL(QDLF),优化了机械密封结构,采用新颖的一套独换式结构,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,也适用于轻度腐蚀性液体。其最大优点是水力模型设计先进,高效率,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有超强的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观、体积小、重量轻、运输方便,是理想的绿色、环保、节能的水泵。
cdlf型立式不锈钢离心泵产品特点:
1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
cdlf型立式不锈钢离心泵使用条件:
稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度:常温型-15℃至+70℃ 热水型+70℃至+120℃
环境温度:最高+40℃
海拔:最高1000m。
cdlf型立式不锈钢离心泵性能参数表:
泵型号 | 电机功率 | 流量Q | ||||||||
KW千瓦 | HP马力 | m3/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
L/s | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | |||
CDLF2-20 | 0.37 | 0.5HP | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | |
CDLF2-30 | 0.37 | 0.5HP | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
CDLF2-40 | 0.55 | 0.75HP | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 17 | |
CDLF2-50 | 0.55 | 0.75HP | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | |
CDLF2-60 | 0.75 | 1HP | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | |
CDLF2-70 | 0.75 | 1HP | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | |
CDLF2-80 | 1.1 | 1.5HP | 71 | 69 | 65 | 59 | 54 | 47 | 40 | |
CDLF2-90 | 1.1 | 1.5HP | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | |
CDLF2-100 | 1.1 | 1.5HP | 89 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 49 | |
CDLF2-110 | 1.1 | 1.5HP | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | |
CDLF2-120 | 1.5 | 2HP | 107 | 103 | 97 | 90 | 81 | 71 | 59 | |
CDLF2-130 | 1.5 | 2HP | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | |
CDLF2-140 | 1.5 | 2HP | 125 | 122 | 114 | 105 | 94 | 84 | 69 | |
CDLF2-150 | 1.5 | 2HP | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | |
CDLF2-160 | 2.2 | 3HP | 143 | 139 | 131 | 120 | 107 | 96 | 80 | |
CDLF2-170 | 2.2 | 3HP | 152 | 148 | 139 | 128 | 114 | 102 | 89 | |
CDLF2-180 | 2.2 | 3HP | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | |
CDLF2-190 | 2.2 | 3HP | 170 | 165 | 156 | 143 | 127 | 113 | 95 | |
CDLF2-200 | 2.2 | 3HP | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | |
CDLF2-210 | 2.2 | 3HP | 188 | 183 | 172 | 157 | 141 | 124 | 105 | |
CDLF2-220 | 2.2 | 3HP | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | |
CDLF2-230 | 3 | 4HP | 205 | 201 | 188 | 173 | 155 | 137 | 115 | |
CDLF2-240 | 3 | 4HP | 214 | 210 | 197 | 181 | 163 | 144 | 120 | |
CDLF2-250 | 3 | 4HP | 225 | 219 | 205 | 189 | 170 | 151 | 127 | |
CDLF2-260 | 3 | 4HP | 234 | 228 | 214 | 198 | 178 | 158 | 132 | |
CDLF4-20 | 0.37 | 0.5HP | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | ||
CDLF4-30 | 0.55 | 0.75HP | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 | ||
CDLF4-40 | 0.75 | 1HP | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 18 | ||
CDLF4-50 | 1.1 | 1.5HP | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | ||
CDLF4-60 | 1.1 | 1.5HP | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | ||
CDLF4-70 | 1.5 | 2HP | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 34 | ||
CDLF4-80 | 1.5 | 2HP | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | ||
CDLF4-90 | 2.2 | 3HP | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | ||
CDLF4-100 | 2.2 | 3HP | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 50 | ||
CDLF4-110 | 2.2 | 3HP | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 53 | ||
CDLF4-120 | 2.2 | 3HP | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 57 | ||
CDLF4-130 | 3 | 4HP | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 63 | ||
CDLF4-140 | 3 | 4HP | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 69 | ||
CDLF4-150 | 3 | 4HP | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 73 | ||
CDLF4-160 | 3 | 4HP | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | ||
CDLF4-170 | 4 | 5.5HP | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 83 | ||
CDLF4-180 | 4 | 5.5HP | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 89 | ||
CDLF4-190 | 4 | 5.5HP | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 95 | ||
CDLF4-200 | 4 | 5.5HP | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 99 | ||
CDLF4-210 | 4 | 5.5HP | 210 | 184 | 169 | 152 | 132 | 103 | ||
CDLF4-220 | 4 | 5.5HP | 220 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | ||
CDLF8-20/1 | 0.75 | 1HP | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | |
CDLF8-20 | 0.75 | 1HP | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
CDLF8-30 | 1.1 | 1.5HP | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
CDLF8-40 | 1.5 | 2HP | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
CDLF8-50 | 2.2 | 3HP | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
CDLF8-60 | 2.2 | 3HP | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
CDLF8-70 | 3 | 4HP | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 50 | 45 | |
CDLF8-80 | 3 | 4HP | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
CDLF8-90 | 4 | 5.5HP | 90 | 87 | 83 | 79 | 72 | 66 | 60 | |
CDLF8-100 | 4 | 5.5HP | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
CDLF8-110 | 4 | 5.5HP | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 80 | 72 | |
CDLF8-120 | 4 | 5.5HP | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
CDLF8-130 | 5.5 | 7.5HP | 130 | 126 | 119 | 114 | 105 | 95 | 84 | |
CDLF8-140 | 5.5 | 7.5HP | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
CDLF8-150 | 5.5 | 7.5HP | 150 | 145 | 138 | 131 | 121 | 111 | 100 | |
CDLF8-160 | 5.5 | 7.5HP | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDLF8-170 | 7.5 | 10HP | 170 | 165 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDLF8-180 | 7.5 | 10HP | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
CDLF8-190 | 7.5 | 10HP | 190 | 184 | 175 | 166 | 154 | 142 | 128 | |
CDLF8-200 | 7.5 | 10HP | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | |
CDLF16-20 | 2.2 | 3HP | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | |
CDLF16-30 | 3 | 4HP | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | |
CDLF16-40 | 4 | 5.5HP | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 37 | |
CDLF16-50 | 5.5 | 7.5HP | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 47 | |
CDLF16-60 | 5.5 | 7.5HP | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 56 | |
CDLF16-70 | 7.5 | 10HP | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 76 | 68 | |
CDLF16-80 | 7.5 | 10HP | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | |
CDLF16-90 | 11 | 15HP | 125 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 88 | |
CDLF16-100 | 11 | 15HP | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 99 | |
CDLF16-110 | 11 | 15HP | 153 | 149 | 144 | 13 | 129 | 118 | 108 | |
CDLF16-120 | 11 | 15HP | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 117 | |
CDLF16-130 | 15 | 20HP | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 128 | |
CDLF16-140 | 15 | 20HP | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 139 | |
CDLF16-150 | 15 | 20HP | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 148 | |
CDLF16-160 | 15 | 20HP | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 158 |
不锈钢多级泵产品用途:
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
cdlf型立式不锈钢离心泵安装:
1、CDLF型立式不锈钢多级离心泵应于地面呈垂直安装,安装时要保证有充足冷空气进入电动机冷却风扇。泵底箭头表示通过泵的灌流方向。
2、为使泵可能产生的噪声减至最小,最好在泵的二侧及基础与泵体之间安装抗振固定件。对接法兰、衬垫、螺栓、PJE联营器是作为辅件提供的,必须单独订购。倘有必要,须对泵进行清洁、修理或更换时,应在泵的两侧安装隔离阀,以防止系统排水。多级离心泵安装管道要避免空气堵塞,尤其在泵的吸入侧更应注意。管子应该这样安装,即温度变化所引起的任何拉伸都不会影响到泵。如果泵安装在长管子上,在示的前面和后面都应适当地支撑。
3、如多级离心泵有被石子、树叶、小支条等堵塞的危险,那就要采取措施来防止此类事情发生。在吸管部位安装滤网即可。
4、在某些安装情况下,排水管已经呈水平安装,或由泵向下倾斜着,那么泵内的水就会或必然是隔一些时候流掉,泵应受保护不使叶轮空动转。在泵的近旁装上一节装有真空阀的坏管,就可避免这种情况。环管的最高点至少应与泵的电动机的连接盘齐平。这样排水管就能单独地从泵内排水,反之亦然。
5、排水阀关闭时,是禁止泵运转的,因为这会引起泵内温度/蒸气形成的提高,从而导致泵损坏。如有在排水间关闭时,泵的运转有任何危险的话,用一只旁通或放水管接到出口,这样,应保证有最小量的液体流 过泵。放水管,例如,可与水箱连接。
6、CDL、CDLF轻型多级泵的最小量。
cdlf型立式不锈钢离心泵维护、启动与停转频率:
CDLF型不锈钢多级离心泵的维护:
1、在立式多级离心泵开始工作之前,要查明没有给泵供电,并且泵不可能突然起动。
2、轻型多级离心泵的轴承和轴密封是不需维修的。如泵长期不用要排净时,可拿掉其中联轴器护板的一块,在泵头与联轴器间的轴上注入几滴硅油。这样就可以使轴密封表面不致粘结。
3、当装上联轴器护板时,注意它们在泵头的凹口里是要垂直对中的。
CDLF不锈钢泵电动机轴承:
4、对那些不装有润滑嘴的电动机是不需要维护的。装有润滑嘴的电动机要用高温锂基滑脂来润滑。
5、如轻型多级离心泵长期暂停使用的,建议一经搁置不用,就对泵与电动机进行清洁及润滑处理。
6、霜冻期间泵搁置不用,就应把水排出防止损坏及开裂。旋松泵头上的排气螺钉,拿掉底座上的排水塞,就能使泵排水,水放尽后,卸下的部件应复装到位或妥善保管。
不锈钢多级泵的起动与停转频率:
CDLF不锈钢多级泵功率小于4KW的电动机,其起动次数不得超过每小时100次。其它电动机起动次数不得超过每小时20次。