IHG型不锈钢单级管道离心泵概述
IHG型不锈钢单级管道离心泵,是在ISG技术的基础上,自行研究开发的新一代节能、环保立式IHG离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业领先水平。不锈钢单级离心泵可以当做化工泵使用,IHG离心泵为铸铁材质当做清水泵或者增压泵使用。不锈钢单级泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
IHG型不锈钢单级管道离心泵产品特点
1、运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
4、故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
IHG型不锈钢单级管道离心泵产品用途
1. 立式管道离心泵ISG型,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2. IRG型立式热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
3. GRG型立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
4. IHG不锈钢单级离心泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
5. YG型管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB防爆型化工离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
IHG型不锈钢单级管道离心泵使用条件
1、 吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统最高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如IHG不锈钢离心泵使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
IHG型不锈钢单级管道离心泵性能参数表
型 号 | 流 量Q | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 允许汽蚀余量 | |
m3/h | l/s | m | % | r/min | KW | m | |
IHG15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
IHG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
IHG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 |
IHG32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
IHG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 |
IHG32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 |
IHG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
IHG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
IHG40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
IHG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
IHG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
IHG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
IHG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
IHG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
IHG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
IHG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
IHG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
IHG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
IHG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
IHG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
IHG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
IHG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
IHG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
IHG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
IHG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
IHG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
IHG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
IHG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
IHG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
IHG50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
IHG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
IHG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
IHG50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
IHG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
IHG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
IHG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
IHG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
IHG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
IHG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
IHG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
IHG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
IHG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
IHG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
IHG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
IHG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
IHG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
IHG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
IHG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
IHG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
IHG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
IHG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
IHG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
IHG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
IHG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
IHG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 |
IHG65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 |
IHG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 |
IHG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 |
IHG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 |
IHG65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3 |
IHG65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
IHG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 |
IHG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 |
IHG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
IHG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 |
IHG65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 |
IHG65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
IHG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 |
IHG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 |
IHG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
IHG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
IHG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 |
IHG80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 |
IHG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 |
IHG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 |
IHG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 |
IHG80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3 |
IHG80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 |
IHG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 |
IHG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 |
IHG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
IHG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 |
IHG80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 |
IHG80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
IHG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3 |
IHG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3 |
IHG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
IHG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
IHG80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3 |
IHG80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3 |
IHG80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3 |
IHG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
IHG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
IHG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
IHG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
IHG80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
IHG80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
IHG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
IHG80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
IHG80-250(I)A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
IHG80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
IHG80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
IHG80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 |
IHG80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 |
IHG80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 |
IHG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
IHG100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
IHG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
IHG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
IHG100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 |
IHG100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 |
IHG100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 |
IHG100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 |
IHG100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 |
IHG100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4 |
IHG100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 |
IHG100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 |
IHG100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 |
IHG100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 |
IHG100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
IHG100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
IHG100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
IHG100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5 |
IHG100-200(I) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
IHG100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
IHG100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
IHG100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
IHG100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
IHG100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
IHG100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4 |
IHG100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4 |
IHG100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4 |
IHG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4 |
IHG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4 |
IHG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4 |
IHG125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4 |
IHG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4 |
IHG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4 |
IHG125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4 |
IHG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
IHG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
IHG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
IHG125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5 |
IHG125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |
不锈钢单级离心泵启动与停车
(一)起动前准备
1、用手拨转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。
2、打开进口阀门打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀。
3、用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。
4、点动电机,确定转向是否正确。
(二)起动与运行
1、全开进口阀门,关闭吐出管路阀门。
2、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上阀门,并调节到所需工况。
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏量<3滴/分,检查电机、轴承处温升≤70℃,如果发现异常情况,应及时处理。
(三)停车
l、逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源。
2、关闭进口阀门。
3、如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
不锈钢单级泵维护:
(一)运行中的维护
1、进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
2、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损件,机组大修期一般为一年。
(二)机械密封维护
1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2、严禁机械密封在干磨情况下工作。
3、起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成石墨环断裂损坏。
4、密封泄漏允差3滴/分,否则应检修。