单级离心泵
SH型单级双吸离心泵

SH型单级双吸离心泵

产品简介:

S、SH型单级双吸离心泵概述
S、SH型单级双吸离心泵是一种卧式单级离心泵,用于输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、厂

产品详情

SH型单级双吸离心泵概述
       SH型单级双吸离心泵是一种卧式单级离心泵,用于输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、厂矿、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。
 
SH型单级双吸离心泵型号意义
250S24A
250—泵的进口直径
S—卧式单级双吸离心泵
24—泵的设计点扬程
A—叶轮进行第一次切割
 
SH型单级双吸离心泵参数范围
流量:160-18000m3/h
扬程:12-125m
口径:100-1200mm

SH型单级双吸离心泵结构性能说明
       SH型单级双吸离心泵主要零件有泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从传动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。该类型的单级双吸离泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。经过静平衡校验的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端,用黄油润滑。双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。泵通过弹性联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。

SH型单级双吸离心泵性能参数

 
型 号 流 量(m3/h) 扬 程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(KW)
150SH-78 160 78 4.5 2950 55kW
150SH-78A 140 60 4.5 2950 45kW
150SH-50 160 50 4.5 2950 37kW
150SH-50A 140 39 4.5 2950 30kW
150SH-50B 133 36 4.5 2950 22kW
200SH-95 280 95 5 2950 132kW
200SH-95A 268 87 5 2950 110kW
200SH-95B 245 72 5 2950 75kW
200SH-63 280 63 5 2950 75kW
200SH-63A 245 48 5 2950 55kW
200SH-42 280 42 5 2950 45kW
200SH-42A 245 36 5 2950 37kW
250SH-65 485 65 3.8 1450 132kW
250SH-65A 420 48 3.8 1450 90kW
250SH-39 485 39 3.8 1450 75kW
250SH-36A 420 29 3.8 1450 55kW
250SH-24 485 24 3.8 1450 45kW
250SH-24A 420 20 3.8 1450 37kW
250SH-14 485 14 3.8 1450 30kW
250SH-14A 420 10 3.8 1450 18.5kW
300SH-90 790 90 4.8 1450 315kW
300SH-90A 756 78 4.8 1450 280kW
300SH-90B 720 67 4.8 1450 220kW
300SH-58 790 58 4.8 1450 185kW
300SH-58A 735 50 4.8 1450 160kW
300SH-58B 685 43 4.8 1450 132kW
300SH-32 790 32 4.8 1450 90kW
300SH-32A 700 26 4.8 1450 75kW
300SH-19 790 19 4.8 1450 55kW
300SH-19A 700 15 4.8 1450 45kW
300SH-12 790 12 4.8 1450 37kW
350SH-125 1260 125 5.5 1450 630kW
350SH-125A 1181 112 5.5 1450 560kW
350SH-125B 1098 96 5.5 1450 500kW
350SH-75 1260 75 5.5 1450 360kW
350SH-75A 1170 65 5.5 1450 300kW
350SH-75B 1080 55 5.5 1450 225kW
350SH-44 1260 44 5.5 1450 220kW
350SH-44A 1116 36 5.5 1450 160kW
350SH-26 1260 26 5.5 1450 132kW
350SH-26A 1130 21 5.5 1450 90kW
350SH-16 1260 16 5.5 1450 75kW
350SH-16A 1130 12 5.5 1450 55kW
500SH-98 2020 98 6 970 780kW
500SH-98A 1872 83 6 970 650kW
500SH-98B 1746 74 6 970 550kW
500SH-59 2020 59 6 970 460kW
500SH-59A 1872 49 6 970 380kW
500SH-59B 1746 40 6 970 310kW
500SH-35 2020 35 6 970 280kW
500SH-35A 1746 27 6 970 215kW
500SH-22 2020 22 6 970 185kW
500SH-22A 1746 17 6 970 132kW
500SH-13 2020 13 6 970 110kW
600SH-47 3170 47 7.5 970 550kW
600SH-32 3170 32 7.5 970 380kW
600SH-22 3170 22 7.5 970 250kW
600SH-22A 2860 18 7.5 970 185KW
600SH-32 3170 32 7.5 970 355KW
600SH-32A 2850 26 7.5 970 280KW
600SH-47 3170 47 6..5 970 560KW
600SH-47A 2920 40 6 970 450KW
600SH-75 3170 75 6 970 900KW
600SH-75A 2950 65 6 970 710KW
600SH-75B 2710 55 6 970 560KW
600SH-100 3170 100 6 970 1250KW
600SH-100A 3000 90 6 970 1120KW
600SH-100B 2830 80 6 970 900KW
800SH-22 5500 22 7 730 450KW
4400 14 5 585 250KW
800SH-22A 4830 17 7 730 315KW
3870 11 5 585 185KW
800SH-32 5500 32 7 730 630KW
4400 20 4.5 585 315KW
800SH-32A 4950 26 7 730 450KW
3960 17 4.5 585 250KW
800SH-47 5500 47 6.5 730 1000KW
4400 30 4.2 585 450KW
800SH-47A 5070 40 6.5 730 710KW
4060 25 4.2 585 355KW
800SH-76 5500 76 6 730 1600KW
4400 49 4.2 585 800KW
800SH-76A 5080 65 6 730 1250KW
4070 42 4.2 585 630KW
800SH-76B 4680 55 6 730 1000KW
3750 35 4 585 500KW
[!--temp.kefu--]